Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2019 | 127 | 83 | 34 | 20 | 432 | 43143 | 327 | 546 | 1338 | 2042 |
Jan 2019 | 127 | 92 | 43 | 24 | 855 | 70228 | 748 | 1340 | 2864 | 3945 |
Dez 2018 | 191 | 147 | 87 | 34 | 988 | 71667 | 1060 | 2706 | 4561 | 5951 |
Nov 2018 | 191 | 160 | 99 | 46 | 1010 | 100786 | 1387 | 2999 | 4815 | 5731 |
Okt 2018 | 164 | 124 | 79 | 29 | 688 | 87703 | 922 | 2465 | 3845 | 5108 |
Sep 2018 | 129 | 84 | 59 | 24 | 543 | 55202 | 722 | 1799 | 2528 | 3871 |
Aug 2018 | 156 | 107 | 65 | 32 | 575 | 79019 | 1022 | 2025 | 3325 | 4866 |
Jul 2018 | 157 | 120 | 58 | 25 | 631 | 107983 | 786 | 1811 | 3750 | 4882 |
Jun 2018 | 131 | 106 | 30 | 18 | 596 | 67279 | 569 | 924 | 3190 | 3946 |
Mai 2018 | 145 | 124 | 69 | 21 | 568 | 84625 | 664 | 2162 | 3873 | 4513 |
Apr 2018 | 176 | 147 | 102 | 22 | 609 | 71360 | 661 | 3069 | 4428 | 5298 |
Mar 2018 | 183 | 143 | 71 | 30 | 1061 | 125324 | 935 | 2222 | 4450 | 5696 |
Summen | 964319 | 9803 | 24068 | 42967 | 55849 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |